Inventory from Makita
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. |
Engine Type | Cordless |
Vin | 06257Y |
2019 EB5300TH - Makita
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 184 mph |
Displacement | 52.5 cc |
Engine Type | 4-stroke gas |
2019 EM2650LH - Makita
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 17 in. |
Displacement | 25.4 cc |
Engine Type | 4-stroke gas |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. |
Vin | 000168460Y |
Weight | 5.2 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. |
Vin | 000168459Y |
Weight | 5.2 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 13 in. |
Vin | 18831 |
Weight | 5.2 lb. |
2019 XCU03PT1 - Makita
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. |
Vin | 114028Y |
Weight | 11.5 lb. |
2023 20" 61 cc Chain Saw (EA6100PRGG) - Makita
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 3.7 cu.in. (61 cc) |
Horse Power | 4.6 hp (3.4 kW) |
2023 18" 56 cc Ridgeline™ Chain Saw (EA5600FREG) - Makita
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 18 in. |
Displacement | 3.4 cu.in. (55.6 cc) |
Horse Power | 4.1 hp (3 kW) |
2023 20" 56 cc Ridgeline™ Chain Saw (EA5600FRGG) - Makita
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 20 in. |
Displacement | 3.4 cu.in. (55.6 cc) |
Horse Power | 4.1 hp (3 kW) |
2023 16" 42 cc Chain Saw (EA4300FRDB) - Makita
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 2.6 cu.in. (42 cc) |
Horse Power | 3 hp (2.2 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. |
Vin | 000014210Y |
Weight | 10.2 lb. |
2023 73 cc Chain Saw, Power Head Only (EA7300PRZ) - Makita
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Displacement | 4.4 cu.in. (72.6 cc) |
Horse Power | 5.4 hp (4.1 kW) |
Vin | 039100750512986 |
2023 14" 32 cc Chain Saw (EA3201SRBB) - Makita
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. |
Displacement | 1.95 cu.in. (32 cc) |
Horse Power | 1.8 hp (1.3 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. |
Vin | 8809Y |
Weight | 11.2 lb. |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 14 in. |
Vin | 8824Y |
Weight | 11.2 lb. |
2019 EX2650LH - Makita
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Multi-Attachments |
Usage | New |
Engine Type | 4-stroke gas |
Fuel Capacity | 20.3 oz. |
Horsepower | 1.1 hp |
2022 16" 81 cc Power Cutter (EK8100) - Makita
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Construction Power Cutters |
Engine Size | 4.9 cu.in. (81 cc) |
Engine Type | 2-stroke gas |
Fuel Capacity | 37 oz. |
Horsepower | 5.6 hp (4.2 kW) |
Availability | In Stock |
Style | Commercial Shop Tools |
Usage | New |
Vin | 70900K |
Weight | 11.3 lb. |